MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-PUR L MHR

Article master no: 000010

PU sací / výtlačná hadice, lehká, velmi dobrá flexibilita, odolná vůči mikrobům a hydrolýze

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

odolný proti hydrolýze
odolný vůči mikrobům
transparentní
ohebný
světlo
středně odolný proti tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuPU sací / výtlačná hadice, lehká, velmi dobrá flexibilita, odolná vůči mikrobům a hydrolýze

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukceprofilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
Spirálový designvyrobeno z ocelového drátu
Materiál spirálypružinová ocel
Provedení zdivyrobeno z čistého materiálu, tloušťka stěny mezi spirálami cca 0,7 mm
Materiál stěnyPolyether polyuretan

Vlastnosti

Specifikace produktusplňuje normu DIN 26057, podle TRGS 727 a ATEX 2014/34 EU
Chemické vlastnostiodolný vůči mikrobům, bez halogenů, dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči olejům, dobrá odolnost vůči benzínu, dobrá odolnost vůči ozónu, odolný proti hydrolýze, bez změkčovadel
Flexibilitaohebný
Hmotnostsvětlo
Odolnost proti tlakustředně odolný proti tlaku
Barvatransparentní

Provozní teplota

Teplotní rozsah-40 to 90
krátkodobá maximální teplotakrátkodobě až 125 °C

Aplikace

Oblasti použitíZemědělství, Průmysl, Letecká a Kosmická Technika, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Námořní a železniční Doprava, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Textil, Tisk a Papír, Konstrukce Vozidel

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Application areas

Zemědělství

Průmysl

Letecká a Kosmická Technika

Hromadný Materiál a Stavebnictví

Námořní a železniční Doprava

Chemie

Potravinářský a Farmaceutický Průmysl

Technologie Likvidace a čištění Odpadů

Textil

Tisk a Papír

Konstrukce Vozidel

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Vnější průměrPoloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaSkladové délkyDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000010:25:x2530300,243,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:26:x2631310,253,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:32:x3240400,352,520,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:38:x3846460,392,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:40:x4048480,402,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:45:x4553530,421,840,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:51:x5158580,451,680,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:55:x5563630,511,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:60:x6068680,531,40,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:65:x6573730,641,260,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:70:x7078780,681,120,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:76:x7684840,721,120,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:80:x8088880,760,980,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:90:x9099990,880,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:102:x1021101100,950,840,2225,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:110:x1101191191,030,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:115:x1151241241,060,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:120:x1201291291,120,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:127:x1271351351,180,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:130:x1301391391,200,560,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:150:x1501591591,460,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:160:x1601701701,740,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:170:x1701801801,800,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:180:x1801901901,900,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:203:x2032142142,300,420,1525,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:225:x2252352352,550,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:250:x2502602603,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:254:x2542642643,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:275:x2752842843,110,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:280:x2802902903,140,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:300:x3003103103,200,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:315:x3153253253,320,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:325:x3253353353,400,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:350:x3503603603,600,130,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:375:x3753863863,850,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:400:x4004114104,450,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:450:x4504614605,060,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000010:500:x5005115105,700,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.