MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-PUR H MHR

Article master no: 000064

PU sací / výtlačná hadice, střední hmotnost, dobrá flexibilita, odolnost proti mikrobům a hydrolýze

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

odolný proti hydrolýze
odolný vůči mikrobům
transparentní
ohebný
středně těžký
Odolnost vůči tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuPU sací / výtlačná hadice, střední hmotnost, dobrá flexibilita, odolnost proti mikrobům a hydrolýze

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukceProfilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
Spirálový designvyrobeno z ocelového drátu
Materiál spirályPružinová ocel
Provedení zdivyrobeno z čistého materiálu, Tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,4 mm
Materiál stěnyPolyether polyuretan

Vlastnosti

Specifikace produktuSplňuje normu DIN 26057, podle TRGS 727 a ATEX 2014/34 EU
Chemické vlastnostiodolný vůči mikrobům, bez halogenů, dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči olejům, odolný proti hydrolýze, dobrá odolnost vůči ozónu, bez změkčovadel
Flexibilitaohebný
Hmotnoststředně těžký
Odolnost proti tlakuOdolnost vůči tlaku
Barvatransparentní
Jinývysoké vakuum a dobrá tlaková odolnost, Konfigurovatelný jako hadicový systém s digitálním rozhraním pro kompatibilitu s aplikací AMPIUS®

Provozní teplota

Teplotní rozsah-40 to 90
krátkodobá maximální teplotakrátkodobě až 125 °C

Aplikace

Oblasti použitíZemědělství, Průmysl, Letecká a kosmická technika, Hromadný materiál a stavebnictví, Námořní a železniční doprava, Chemie, Potravinářský a farmaceutický průmysl, Technologie likvidace a čištění odpadů, Textil, Tisk a papír, Konstrukce vozidel

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)Jiné barvy, Jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Application areas

Zemědělství

Průmysl

Letecká a kosmická technika

Hromadný materiál a stavebnictví

Námořní a železniční doprava

Chemie

Potravinářský a farmaceutický průmysl

Technologie likvidace a čištění odpadů

Textil

Tisk a papír

Konstrukce vozidel

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Vnější průměrPoloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaSkladové délkyDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000064:16:x1622400,204,50,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:20:x2026430,224,30,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:25:x2532460,284,180,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:26:x2633470,294,160,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:32:x3241600,393,250,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:38:x3847690,463,120,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:40:x4049720,5230,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:45:x4555800,552,950,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:50:x5060860,682,910,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:51:x5161870,712,90,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:55:x5565950,772,750,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:60:x60701020,822,550,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:65:x65751120,912,40,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:70:x70801170,972,250,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:75:x75861251,052,040,625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:76:x76871261,0620,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:80:x80911321,1120,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:90:x901011491,251,650,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:100:x1001101621,441,530,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:102:x1021121651,481,50,4425,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:110:x1101211791,611,350,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:115:x1151261861,681,350,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:120:x1201311941,751,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:125:x1251362001,861,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:127:x1271382031,911,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:130:x1301412091,961,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:140:x1401512242,021,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:150:x1501612392,091,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:152:x1521632422,101,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:160:x1601712552,350,90,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:170:x1701812702,670,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:175:x1751862782,740,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:180:x1801912852,820,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:200:x2002123163,410,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:203:x2032153213,500,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:225:x2252373533,650,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:250:x2502633903,840,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:254:x2542673963,840,580,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:275:x2752884264,220,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:280:x2802934354,300,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:300:x3003134654,940,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:315:x3153284885,190,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:325:x3253385035,350,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:350:x3503635406,960,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:400:x4004136157,950,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:450:x4504636908,940,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:500:x5005137659,930,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.