MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-PUR H Food A

Article master no: 000068

PU sací a výtlačná hadice, střední hmotnost, dobrá flexibilita, bezpečná pro potraviny EU10/2011 a FDA, trvale antistatická

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

antistatický
odolný proti hydrolýze
schváleno pro potraviny
odolný vůči mikrobům
transparentní
ohebný
středně těžký
odolnost vůči tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuPU sací a výtlačná hadice, střední hmotnost, dobrá flexibilita, bezpečná pro potraviny EU10/2011 a FDA, trvale antistatická

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukceprofilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
Spirálový designvyrobeno z nerezového drátu
Materiál spirályušlechtilá ocel 1.4310, pružinová ocel
Provedení zdivyrobeno z čistého materiálu, vyrobeno ze specifikovaného materiálu, přidání nemigrujícího trvalého antistatického činidla, tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,4 mm
Materiál stěnyPolyether polyuretan
Specifikace stěnypovrchový odpor R₀ < 10⁹ Ohm, měřeno podle DIN EN ISO 8031, materiál vyhovuje potravinářským předpisům FDA 21 CFR § 177.2600 a 21 CFR § 177.1680

Vlastnosti

Specifikace produktupodle TRGS 727 a ATEX 2014/34 EU, s uzemněním na obou stranách spirály pro nasávací a pneumatickou dopravu nehořlavých prachů a sypkých materiálů v zóně 22. Pro dopravu plynů a kapalin s nízkou vodivostí v zóně 2., výrobní proces dle GMP EC 2023/2006
Chemické vlastnostiodolný vůči mikrobům, dobrá odolnost proti UV záření, bez halogenů, dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost vůči ozónu, odolný proti hydrolýze, bez změkčovadel
Flexibilitaohebný
Fyzikální vlastnostitrvale antistatická
Hmotnoststředně těžký
Odolnost proti tlakuodolnost vůči tlaku
Barvatransparentní
Jinýuvnitř z velké části hladký

Provozní teplota

Teplotní rozsah-40 to 90
krátkodobá maximální teplotakrátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

Dodávka, typ výrobyrůzné jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

Oblasti použitíHromadný Materiál a Stavebnictví, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Plasty

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Application areas

Hromadný Materiál a Stavebnictví

Chemie

Potravinářský a Farmaceutický Průmysl

Plasty

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Vnější průměrPoloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaSkladové délkyDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000068:20:x2028450,234,30,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:26:x2633500,304,160,9225,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:30:x3039560,373,510,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:32:x3241600,393,250,9225,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:38:x3847700,463,120,8225,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:40:x4049700,4930,8225,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:45:x4555800,552,950,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:50:x5060860,682,90,825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:51:x5161870,712,90,7925,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:55:x5565950,772,750,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:60:x60701050,842,550,7425,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:65:x65751150,912,40,6625,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:70:x70801200,972,250,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:76:x76871251,0620,5925,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:80:x80911351,1120,5925,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:90:x901011491,251,650,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:100:x1001101631,441,50,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:102:x1021121651,481,50,4425,005,00 / 10,005 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:115:x1151261861,681,350,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:120:x1201311951,751,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:127:x1271382051,911,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:130:x1301412091,961,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:150:x1501612432,261,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:152:x1521632452,291,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:160:x1601712552,510,90,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:170:x1701812552,670,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:180:x1801912852,820,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:203:x2032153253,500,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:250:x2503623724,30,730,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:175:x1751862552,740,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.