MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-Clip SILICON

Article master no: 000291

Hadice pro střední a vysoké teploty pro teploty do 300 °C, dvouvrstvá

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

odolný proti hydrolýze
odolný vůči mikrobům
stlačitelný
velmi flexibilní
světlo
středně odolný proti tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuHadice pro střední a vysoké teploty pro teploty do 300 °C, dvouvrstvá

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukcespirálová hadice s upínacím profilem
Konstrukce šroubovicekovový pás, tvarovaný jako upínací profil
Materiál šrouboviceocelový pás, žárově pozinkovaný
Konstrukce vnější spirálynavrženo jako přídavný ochranný profil
Provedení zdivyrobeno ze specifikovaného materiálu, potažený, povlak ze silikonu, provedena jedna vrstva
Materiál stěnytkanina ze skelných vláken
Specifikace stěnyzpomalovač hoření

Vlastnosti

Chemické vlastnostidobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
Mechanické vlastnostistlačitelné cca 1:6
Flexibilitavelmi flexibilní
Fyzikální vlastnostiohnivzdorný
Hmotnostsvětlo
Odolnost proti tlakustředně odolný proti tlaku
Barvastříbrošedá

Provozní teplota

Teplotní rozsah-60 to 300
krátkodobá maximální teplotakrátkodobě až 350 °C

Informace o doručení

Dodávka, typ výrobyzakázková výroba

Aplikace

Oblasti použitíLetecká a Kosmická Technika, Větrání a Klimatizace, Námořní a železniční Doprava, Konstrukce Vozidel

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Application areas

Letecká a Kosmická Technika

Větrání a Klimatizace

Námořní a železniční Doprava

Konstrukce Vozidel

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Poloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000291:40:x40240,400,880,3715,003 / 6 / 10
000291:45:x45270,400,870,3515,003 / 6 / 10
000291:50:x50300,400,850,3115,003 / 6 / 10
000291:55:x55330,400,780,2615,003 / 6 / 10
000291:60:x60360,500,680,2215,003 / 6 / 10
000291:65:x65390,500,590,1915,003 / 6 / 10
000291:70:x70420,500,530,1615,003 / 6 / 10
000291:75:x75450,600,470,1415,003 / 6 / 10
000291:80:x80480,600,430,1215,003 / 6 / 10
000291:90:x90540,600,3550,115,003 / 6 / 10
000291:100:x100600,600,30,0815,003 / 6 / 10
000291:110:x110660,700,2580,0715,003 / 6 / 10
000291:120:x120720,700,2240,0615,003 / 6 / 10
000291:125:x125750,800,210,0515,003 / 6 / 10
000291:130:x130780,800,1970,0515,003 / 6 / 10
000291:140:x140840,800,1750,0415,003 / 6 / 10
000291:150:x150900,900,1570,0415,003 / 6 / 10
000291:160:x160960,900,140,0315,003 / 6 / 10
000291:170:x1701020,900,1280,0315,003 / 6 / 10
000291:175:x1751051,000,1230,0315,003 / 6 / 10
000291:180:x1801081,000,1170,0215,003 / 6 / 10
000291:200:x2001201,200,0990,0215,003 / 6 / 10
000291:215:x2151511,300,0880,0215,003 / 6 / 10
000291:225:x2251581,400,0820,0215,003 / 6 / 10
000291:250:x2501751,600,0690,0115,003 / 6 / 10
000291:275:x2751931,900,0590,0115,003 / 6 / 10
000291:300:x3002102,100,0520,0115,003 / 6 / 10
000291:315:x3152212,100,0480,0115,003 / 6 / 10
000291:325:x3252282,200,0460,0115,003 / 6 / 10
000291:350:x3502452,500,040,0115,003 / 6 / 10
000291:375:x3752632,900,0360,0115,003 / 6 / 10
000291:400:x4002803,100,0330,0115,003 / 6 / 10
000291:450:x4503603,600,0270,0115,003 / 6 / 10
000291:500:x5004004,100,0230,0115,003 / 6 / 10
000291:550:x5504404,600,020,0110,003 / 6 / 10
000291:600:x6004805,100,0170,0110,003 / 6 / 10
000291:700:x7005606,000,0140,0110,003 / 6 / 10
000291:800:x8006406,900,0110,0110,003 / 6 / 10
000291:900:x9007207,800,0090,0110,003 / 6 / 10

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.