MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-Clip PTFE S

Article master no: 000361

Sací hadice a hadice dmychadla pro agresivní média do 250 °C, dvouvrstvá

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

odolný proti hydrolýze
odolný vůči mikrobům
stlačitelný
velmi flexibilní
světlo
středně odolný proti tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuSací hadice a hadice dmychadla pro agresivní média do 250 °C, dvouvrstvá

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukcespirálová hadice s upínacím profilem
Konstrukce šroubovicekovový pás, tvarovaný jako upínací profil
Materiál šrouboviceocelový pás, žárově pozinkovaný
Konstrukce vnější spirálynavrženo jako přídavný ochranný profil
Provedení zdivícevrstvé a potažené
Materiál vnitřní vrstvyPTFE fólie
Provedení vnější vrstvypovlak ze silikonu
Materiál vnější vrstvyskelná tkanina

Vlastnosti

Chemické vlastnostidobrá odolnost vůči chemikáliím, odolné vůči povětrnostním vlivům, dobrá odolnost vůči ozónu, dobrá odolnost proti UV záření
Mechanické vlastnostistlačitelný cca 1:4
Flexibilitavelmi flexibilní
Fyzikální vlastnostiohnivzdorný, odolné proti chladu
Hmotnostsvětlo
Odolnost proti tlakustředně odolný proti tlaku
Barvabílá uvnitř, černá zvenku
Jinýmateriál PTFE je zdravotně nezávadný, optimální transport média, protože vnitřní strana stěny hadice je antiadhezivní

Provozní teplota

Teplotní rozsah-70 to 250
krátkodobá maximální teplotakrátkodobě až 270 °C

Informace o doručení

Dodávka, typ výrobyzakázková výroba

Aplikace

Oblasti použitíVýroba Zařízení a Strojírenství, Větrání a Klimatizace, Chemie, Povrchová Technologie, Plasty, Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Application areas

Výroba Zařízení a Strojírenství

Větrání a Klimatizace

Chemie

Povrchová Technologie

Plasty

Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Poloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000361:50:x50300,500,850,3520,003 / 6 / 10
000361:55:x55330,500,780,2920,003 / 6 / 10
000361:60:x60360,600,680,2420,003 / 6 / 10
000361:65:x65390,700,590,2120,003 / 6 / 10
000361:70:x70420,700,530,1720,003 / 6 / 10
000361:75:x75450,800,470,1520,003 / 6 / 10
000361:80:x80480,800,430,1420,003 / 6 / 10
000361:90:x90540,900,3550,1120,003 / 6 / 10
000361:100:x100601,000,30,0920,003 / 6 / 10
000361:110:x110661,100,2580,0720,003 / 6 / 10
000361:120:x120721,100,2240,0620,003 / 6 / 10
000361:125:x125751,200,210,0520,003 / 6 / 10
000361:130:x130781,200,1970,0520,003 / 6 / 10
000361:140:x140841,300,1750,0520,003 / 6 / 10
000361:150:x150901,300,1570,0420,003 / 6 / 10
000361:160:x160961,300,140,0320,003 / 6 / 10
000361:170:x1701021,400,1280,0320,003 / 6 / 10
000361:175:x1751051,400,1230,0320,003 / 6 / 10
000361:180:x1801081,400,1170,0320,003 / 6 / 10
000361:200:x2001201,600,0990,0220,003 / 6 / 10
000361:215:x2151511,800,0880,0215,003 / 6 / 10
000361:225:x2251582,000,0820,0215,003 / 6 / 10
000361:250:x2501752,100,0690,0215,003 / 6 / 10
000361:275:x2751932,300,0590,0115,003 / 6 / 10
000361:300:x3002102,400,0520,0115,003 / 6 / 10
000361:315:x3152212,600,0480,0115,003 / 6 / 10
000361:325:x3252282,800,0460,0115,003 / 6 / 10
000361:350:x3502453,300,040,0110,003 / 6 / 10
000361:375:x3752633,500,0360,0110,003 / 6 / 10
000361:400:x4002803,800,0330,0110,003 / 6 / 10
000361:450:x4503604,200,0270,0110,003 / 6 / 10
000361:500:x5004004,700,0230,0110,003 / 6 / 10
000361:550:x5504405,300,020,016,003 / 6
000361:600:x6004805,900,0170,016,003 / 6
000361:700:x7005606,900,0140,016,003 / 6
000361:800:x8006407,600,0110,016,003 / 6
000361:900:x9007208,200,0090,015,003

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.