MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-Clip PTFE H

Article master no: 000358

Sací hadice a hadice dmychadla pro agresivní média do 175 °C, dvouvrstvá

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

odolný proti hydrolýze
odolný vůči mikrobům
stlačitelný
velmi flexibilní
světlo
středně odolný proti tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuSací hadice a hadice dmychadla pro agresivní média do 175 °C, dvouvrstvá

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukcespirálová hadice s upínacím profilem
Konstrukce šroubovicekovový pás, tvarovaný jako upínací profil
Materiál šrouboviceocelový pás, žárově pozinkovaný
Konstrukce vnější spirálynavrženo jako přídavný ochranný profil
Provedení zdivícevrstvé a potažené
Materiál vnitřní vrstvyPTFE fólie
Provedení vnější vrstvypovlak HYPALON®
Materiál vnější vrstvyPolyesterová Tkanina

Vlastnosti

Chemické vlastnostidobrá odolnost vůči chemikáliím, odolné vůči povětrnostním vlivům, dobrá odolnost vůči ozónu, dobrá odolnost proti UV záření
Mechanické vlastnostistlačitelný cca 1:4
Flexibilitavelmi flexibilní
Fyzikální vlastnostiohnivzdorný, odolné proti chladu
Hmotnostsvětlo
Odolnost proti tlakustředně odolný proti tlaku
Barvabílá uvnitř, černá zvenku
Jinýmateriál PTFE je zdravotně nezávadný

Provozní teplota

Teplotní rozsah-40 to 175
krátkodobá maximální teplotakrátkodobě až 190 °C

Informace o doručení

Dodávka, typ výrobyzakázková výroba

Aplikace

Oblasti použitíAutomobilový, Výroba Zařízení a Strojírenství, Větrání a Klimatizace, Chemie, Povrchová Technologie, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Plasty

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Application areas

Automobilový

Výroba Zařízení a Strojírenství

Větrání a Klimatizace

Chemie

Povrchová Technologie

Technologie Likvidace a čištění Odpadů

Plasty

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Poloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000358:38:x38230,500,940,5225,003 / 6 / 10
000358:40:x40240,500,930,5125,003 / 6 / 10
000358:45:x45270,500,920,4825,003 / 6 / 10
000358:50:x50300,500,90,4325,003 / 6 / 10
000358:55:x55330,500,850,3625,003 / 6 / 10
000358:60:x60360,600,780,325,003 / 6 / 10
000358:65:x65390,700,680,2625,003 / 6 / 10
000358:70:x70420,700,670,2225,003 / 6 / 10
000358:75:x75450,800,620,1925,003 / 6 / 10
000358:80:x80480,800,610,1725,003 / 6 / 10
000358:90:x90540,900,560,1325,003 / 6 / 10
000358:100:x100601,000,510,1125,003 / 6 / 10
000358:110:x110661,100,480,0925,003 / 6 / 10
000358:120:x120721,100,360,0825,003 / 6 / 10
000358:125:x125751,200,330,0725,003 / 6 / 10
000358:130:x130781,200,280,0625,003 / 6 / 10
000358:140:x140841,300,250,0625,003 / 6 / 10
000358:150:x150901,300,220,0525,003 / 6 / 10
000358:160:x160961,300,210,0425,003 / 6 / 10
000358:170:x1701021,400,190,0425,003 / 6 / 10
000358:175:x1751051,400,1850,0425,003 / 6 / 10
000358:180:x1801081,400,1720,0325,003 / 6 / 10
000358:200:x2001201,600,1480,0325,003 / 6 / 10
000358:215:x2151511,800,1280,0325,003 / 6 / 10
000358:225:x2251582,000,1150,0225,003 / 6 / 10
000358:250:x2501752,100,10,0225,003 / 6 / 10
000358:275:x2751932,300,080,0220,003 / 6 / 10
000358:300:x3002102,400,070,0120,003 / 6 / 10
000358:325:x3252282,800,0590,0120,003 / 6 / 10
000358:350:x3502453,300,0560,0120,003 / 6 / 10
000358:375:x3752633,500,050,0120,003 / 6 / 10
000358:400:x4002803,800,0470,0115,003 / 6 / 10
000358:450:x4503604,200,0450,0115,003 / 6 / 10
000358:500:x5004004,700,0430,0115,003 / 6 / 10
000358:550:x5504405,300,0420,0110,003 / 6 / 10
000358:600:x6004805,900,0390,0110,003 / 6 / 10
000358:700:x7005606,900,0310,0110,003 / 6 / 10
000358:800:x8006407,600,0220,018,003 / 6
000358:900:x9007208,200,0160,018,003 / 6

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.